2017年 2月 第316回大会

2017年 2月 第316回の結果報告です。




第316回 2017年 2月 5日 TEMPLER PARK C.C. (20 名参加)


[ ドラコン ] --- 藤田、清水、柳瀬、鈴木(M)
[ ニアピン ] --- 岡本、品田、浅沼、村上
[ ベスグロ ] --- 藤田 85(43、42)

N A M E COMPANY OUT I N GROSS H.C. NET RANK NEW HC POINT
清水 SENJU(MALAYSIA) 48 44 92 19 73 1 15 20
大石 SHIN-ETSU 49 47 96 20 76 2 18 19
鈴木(M) NICHICON(M) 43 42 85 8 77 3 7 18
柳瀬 SHIN-ETSU 53 47 100 23 77 4 17
藤田 SELAYANG SOLDER 43 42 85 7 78 5 16
田中 SESC 46 46 92 13 79 6 15
飯尾(Y) MIZUDEN (M) 50 53 103 24 79 7 14
明地 SHIN-ETSU 46 56 102 21 81 8 13
岡本 ONKYO 57 43 100 18 82 9 12
吉田 TOSHIBA 46 58 104 22 82 10 11
品田 SHIN-ETSU 51 55 106 24 82 11 10
村上 Shinko Electronics 47 51 98 15 83 12 9
飯尾(K) MIZUDEN (M) 51 48 99 13 86 13 8
石崎 Shinko Electronics 57 54 111 24 87 14 7
浅沼 MEDITOP 55 57 112 24 88 15 6
中村 Daitron (Malaysia) 56 54 110 19 91 16 5
袖山 MEDITOP 58 60 118 24 94 17 4
奈良 Hitachi Chemical 65 56 121 24 97 18 3
大久保 SHIN-ETSU 65 66 131 24 107 19 2
日下 SHIN-ETSU 65 69 134 24 110 20 1

2017年 ポイントランキング表

2017年度 ポイントランキング表


No. 選手名 会社 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 12月度 TOTAL
1 大石 SHIN-ETSU 30 19 49
2 藤田 SELAYANG SOLDER 31 16 47
3 清水 SENJU(MALAYSIA) 27 20 47
4 柳瀬 SHIN-ETSU 21 17 38
5 田中 SESC 22 15 37
6 岡本 ONKYO 24 12 36
7 村上 Shinko Electronics 26 9 35
8 飯尾(Y) MIZUDEN (M) 16 14 30
9 吉田 TOSHIBA 19 11 30
10 飯塚 BERJAYA SOMPO 29 29
11 鈴木(M) NICHICON(M) 10 18 28
12 塚本 SANSHO 28 28
13 飯尾(K) MIZUDEN (M) 18 8 26
14 松尾 HITACHI CHEMICAL 25 25
15 中村 Daitron (Malaysia) 23 23
16 品田 SHIN-ETSU 12 10 22
17 湯川 KURITA WATER (M) 20 20
18 荒井 CANON OPT(M) 17 17
19 浅沼 MEDITOP 11 6 17
20 横内 TRDOMATIC 15 15
21 加藤(T) SELAYANG SOLDER 14 14
22 池田 SHIN-ETSU 13 13
23 奈良 HITACHI CHEMICAL 9 3 12
24 大久保 SHIN-ETSU 8 2 10
25 山口 SHIN-ETSU 7 7
26 石崎 Shinko Electronics 7 7
27 鍋田 KAO 6 6
28 明地 SHIN-ETSU 5 5
29 袖山 MEDITOP 4 4
30 日下 SHIN-ETSU 4 4
31 小川 SANKO SANGYO 3 3
32 野田 SHIN-ETSU 2 2
33 野崎 YUASA TRADING 1 1

2017年 1月 第315回大会

2017年 1月 第315回の結果報告です。




第315回 2017年 1月 8日 TEMPLER PARK C.C. (31 名参加)


[ ドラコン ] --- 荒井、中村、大石、大久保
[ ニアピン ] --- 山口、大石×2、大久保
[ ベスグロ ] --- 藤田 81(43、38)

N A M E COMPANY OUT I N GROSS H.C. NET RANK NEW HC POINT
藤田 SELAYANG SOLDER 43 38 81 12 69 1 7 31
大石 SHIN-ETSU 50 46 96 23 73 2 20 30
飯塚 BERJAYA SOMPO 48 45 93 19 74 3 18 29
塚本 SANSHO 50 48 98 24 74 4 28
清水 SENJU(MALAYSIA) 46 48 94 19 75 5 27
村上 Shinko Electronics 49 43 92 15 77 6 26
松尾 HITACHI CHEMICAL 48 44 92 15 77 7 25
岡本 ONKYO 50 45 95 18 77 8 24
中村 Daitron (Malaysia) 46 50 96 19 77 9 23
田中 SESC 46 45 91 13 78 10 22
柳瀬 SHIN-ETSU 47 54 101 23 78 11 21
湯川 KURITA WATER (M) 47 49 96 17 79 12 20
吉田 TOSHIBA 49 53 102 22 80 13 19
飯尾(K) MIZUDEN (M) 45 50 95 13 82 14 18
荒井 CANON OPT(M) 50 50 100 17 83 15 17
飯尾(Y) MIZUDEN (M) 55 52 107 24 83 16 16
横内 TRDOMATIC 46 48 94 10 84 17 15
加藤(T) SELAYANG SOLDER 49 48 97 13 84 18 14
池田 SHIN-ETSU 55 51 106 21 85 19 13
品田 SHIN-ETSU 55 54 109 24 85 20 12
浅沼 MEDITOP 49 60 109 24 85 21 11
鈴木(M) NICHICON(M) 46 48 94 8 86 22 10
奈良 Hitachi Chemical 58 56 114 24 90 23 9
大久保 SHIN-ETSU 56 58 114 24 90 24 8
山口 SHIN-ETSU 52 58 110 19 91 25 7
鍋田 KAO 50 56 106 14 92 26 6
明地 SHIN-ETSU 58 60 118 21 97 27 5
日下 SHIN-ETSU 63 60 123 24 99 28 4
小川 SANKO SANGYO 55 60 115 12 103 29 3
野田 SHIN-ETSU 70 69 139 24 115 30 2
野崎 YUASA TRADING 76 67 143 24 119 31 1

2017年 ポイントランキング表

2017年度 ポイントランキング表


No. 選手名 会社 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 12月度 TOTAL
1 藤田 SELAYANG SOLDER 31 31
2 大石 SHIN-ETSU 30 30
3 飯塚 BERJAYA SOMPO 29 29
4 塚本 SANSHO 28 28
5 清水 SENJU(MALAYSIA) 27 27
6 村上 Shinko Electronics 26 26
7 松尾 HITACHI CHEMICAL 25 25
8 岡本 ONKYO 24 24
9 中村 Daitron (Malaysia) 23 23
10 田中 SESC 22 22
11 柳瀬 SHIN-ETSU 21 21
12 湯川 KURITA WATER (M) 20 20
13 吉田 TOSHIBA 19 19
14 飯尾(K) MIZUDEN (M) 18 18
15 荒井 CANON OPT(M) 17 17
16 飯尾(Y) MIZUDEN (M) 16 16
17 横内 TRDOMATIC 15 15
18 加藤(T) SELAYANG SOLDER 14 14
19 池田 SHIN-ETSU 13 13
20 品田 SHIN-ETSU 12 12
21 浅沼 MEDITOP 11 11
22 鈴木(M) NICHICON(M) 10 10
23 奈良 HITACHI CHEMICAL 9 9
24 大久保 SHIN-ETSU 8 8
25 山口 SHIN-ETSU 7 7
26 鍋田 KAO 6 6
27 明地 SHIN-ETSU 5 5
28 日下 SHIN-ETSU 4 4
29 小川 SANKO SANGYO 3 3
30 野田 SHIN-ETSU 2 2
31 野崎 YUASA TRADING 1 1

2017年 1月 第315回大会

2017年 1月 第315回の結果報告です。




第315回 2017年 1月 8日 TEMPLER PARK C.C. (31 名参加)


[ ドラコン ] --- 荒井、中村、大石、大久保
[ ニアピン ] --- 山口、大石×2、大久保
[ ベスグロ ] --- 藤田 81(43、38)

N A M E COMPANY OUT I N GROSS H.C. NET RANK NEW HC POINT
藤田 SELAYANG SOLDER 43 38 81 12 69 1 7 31
大石 SHIN-ETSU 50 46 96 23 73 2 20 30
飯塚 BERJAYA SOMPO 48 45 93 19 74 3 18 29
塚本 SANSHO 50 48 98 24 74 4 28
清水 SENJU(MALAYSIA) 46 48 94 19 75 5 27
村上 Shinko Electronics 49 43 92 15 77 6 26
松尾 HITACHI CHEMICAL 48 44 92 15 77 7 25
岡本 ONKYO 50 45 95 18 77 8 24
中村 Daitron (Malaysia) 46 50 96 19 77 9 23
田中 SESC 46 45 91 13 78 10 22
柳瀬 SHIN-ETSU 47 54 101 23 78 11 21
湯川 KURITA WATER (M) 47 49 96 17 79 12 20
吉田 TOSHIBA 49 53 102 22 80 13 19
飯尾(K) MIZUDEN (M) 45 50 95 13 82 14 18
荒井 CANON OPT(M) 50 50 100 17 83 15 17
飯尾(Y) MIZUDEN (M) 55 52 107 24 83 16 16
横内 TRDOMATIC 46 48 94 10 84 17 15
加藤(T) SELAYANG SOLDER 49 48 97 13 84 18 14
池田 SHIN-ETSU 55 51 106 21 85 19 13
品田 SHIN-ETSU 55 54 109 24 85 20 12
浅沼 MEDITOP 49 60 109 24 85 21 11
鈴木(M) NICHICON(M) 46 48 94 8 86 22 10
奈良 Hitachi Chemical 58 56 114 24 90 23 9
大久保 SHIN-ETSU 56 58 114 24 90 24 8
山口 SHIN-ETSU 52 58 110 19 91 25 7
鍋田 KAO 50 56 106 14 92 26 6
明地 SHIN-ETSU 58 60 118 21 97 27 5
日下 SHIN-ETSU 63 60 123 24 99 28 4
小川 SANKO SANGYO 55 60 115 12 103 29 3
野田 SHIN-ETSU 70 69 139 24 115 30 2
野崎 YUASA TRADING 76 67 143 24 119 31 1

2017年 ポイントランキング表

2017年度 ポイントランキング表


No. 選手名 会社 1月度 2月度 3月度 4月度 5月度 6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 12月度 TOTAL
1 藤田 SELAYANG SOLDER 31 31
2 大石 SHIN-ETSU 30 30
3 飯塚 BERJAYA SOMPO 29 29
4 塚本 SANSHO 28 28
5 清水 SENJU(MALAYSIA) 27 27
6 村上 Shinko Electronics 26 26
7 松尾 HITACHI CHEMICAL 25 25
8 岡本 ONKYO 24 24
9 中村 Daitron (Malaysia) 23 23
10 田中 SESC 22 22
11 柳瀬 SHIN-ETSU 21 21
12 湯川 KURITA WATER (M) 20 20
13 吉田 TOSHIBA 19 19
14 飯尾(K) MIZUDEN (M) 18 18
15 荒井 CANON OPT(M) 17 17
16 飯尾(Y) MIZUDEN (M) 16 16
17 横内 TRDOMATIC 15 15
18 加藤(T) SELAYANG SOLDER 14 14
19 池田 SHIN-ETSU 13 13
20 品田 SHIN-ETSU 12 12
21 浅沼 MEDITOP 11 11
22 鈴木(M) NICHICON(M) 10 10
23 奈良 HITACHI CHEMICAL 9 9
24 大久保 SHIN-ETSU 8 8
25 山口 SHIN-ETSU 7 7
26 鍋田 KAO 6 6
27 明地 SHIN-ETSU 5 5
28 日下 SHIN-ETSU 4 4
29 小川 SANKO SANGYO 3 3
30 野田 SHIN-ETSU 2 2
31 野崎 YUASA TRADING 1 1

2016年 12月 第314回大会

2016年 12月 第314回の結果報告です。




第314回 2016年 12月 11日 TEMPLER PARK C.C. (25 名参加)


[ ドラコン ] --- 細野、矢島、松尾×2
[ ニアピン ] --- 矢島、明地、許田、藤田
[ ベスグロ ] --- 堀口 83(39,44)

N A M E COMPANY OUT I N GROSS H.C. NET RANK NEW HC POINT
柳瀬 SHIN-ETSU 50 48 98 21 77 1 18
浅沼 MEDITOP 48 55 103 24 79 2 17
平塚 SHIN-ETSU 44 41 85 4 81 3 16
鈴木(M) NICHICON(M) 48 39 87 6 81 4 15
吉田 TOSHIBA 50 52 102 21 81 5 14
須藤 SAGAWA 47 43 90 7 83 6 13
藤田 SELAYANG SOLDER 43 47 90 7 83 7 12
明地 SHIN-ETSU 48 54 102 19 83 8 11
村上 Shinko Electronics 45 49 94 10 84 9 10
中村 Daitron (Malaysia) 52 49 101 17 84 10 9
矢島 YUASA TRADING 45 53 98 13 85 11 8
品田 SHIN-ETSU 58 51 109 24 85 12 7
石崎 Shinko Electronics 55 55 110 24 86 13 6
田中 SESC 48 48 96 9 87 14 5
原田 BERJAYA SOMPO 50 47 97 7 90 15 4
松尾 HITACHI CHEMICAL 47 56 103 8 95 16 3
日下 SHIN-ETSU 63 62 125 24 101 17 2
大久保 SHIN-ETSU 66 59 125 24 101 18 1
植松 Shinko Electronics 43 45 88 OPEN
堀口 SHIN-ETSU 39 44 83 OPEN
細野 SHIN-ETSU 54 56 110 OPEN
野崎 YUASA TRADING 67 62 129 OPEN
東條 OHGITANI 51 53 104 OPEN
須田(H) SHIN-ETSU 78 68 146 OPEN
許田 SHIN-ETSU 52 55 107 OPEN