2010年 1月 第231回大会

2010年 1月 第231回の結果報告です。



第231回 2010年 1月 10日 TEMPLER PARK C.C. (17 名参加)


[ ドラコン ] --- 小林 x2、藤城 x2
[ ニアピン ] --- 小林、小和田、藤城 x2
[ ベスグロ ] --- 藤城 87(43,44)

N A M E COMPANY OUT I N GROSS H.C. NET RANK NEW HC POINT
小 林 CHIYODA 53 44 97 22 75 1 17 17
春 原 Shinko Electronics 51 48 99 24 75 2 21 16
藤 田 SELAYANG SOLDER 43 46 89 10 79 3 9 15
小和田 SHIN-ETSU POLYMER 44 51 95 15 80 4 14
吉田(M) MEDIPRO 48 52 100 20 80 5 13
長谷川 VST 49 51 100 20 80 6 12
小 川 SANKO SANGYO 51 45 96 13 83 7 11
山 口 SHIN-ETSU POLYMER 51 54 105 22 83 8 10
西 LONPAC 54 54 108 24 84 9 9
藤 城 CHIYODA 43 44 87 2 85 10 8
SAIDA NAGASE 47 54 101 14 87 11 7
佐藤(M) SHINKO Electronics 54 50 104 17 87 12 6
明 智 SHIN-ETSU POLYMER 59 53 112 24 88 13 5
児 玉 SHIN-ETSU POLYMER 51 54 105 15 90 14 4
下 平 TRDOMATIC 55 55 110 18 92 15 3
矢 島 YUASA TRADING 57 60 117 24 93 16 2
松 澤 SHINKO Electronics 55 52 107 13 94 17 1

さて、今年のチャンピオンは誰でしょうねぇ。