2016年 5月 第307回大会

2016年 5月 第307回の結果報告です。




第307回 2016年 5月 8日 TEMPLER PARK C.C. (26 名参加)


[ ドラコン ] --- 鈴木(M)、田中、池田、柳瀬
[ ニアピン ] --- 中村×2、田中、高橋
[ ベスグロ ] --- 鈴木(M) 86(47、39)

N A M E COMPANY OUT I N GROSS H.C. NET RANK NEW HC POINT
明地 SHIN-ETSU 46 50 96 24 72 1 19 25
吉田 TOSHIBA 48 49 97 24 73 2 21 24
中村 Daitron (Malaysia) 45 48 93 18 75 3 17 23
清水 SENJU(MALAYSIA) 49 47 96 20 76 4 22
田中 SESC 44 46 90 13 77 5 21
塚本 SANSHO 51 50 101 24 77 6 20
藤田 SELAYANG SOLDER 43 45 88 9 79 7 19
鈴木(M) NICHICON(M) 47 39 86 6 80 8 18
池田 SHIN-ETSU 51 49 100 20 80 9 17
飯塚 BERJAYA SOMPO 49 54 103 23 80 10 16
荒井 CANON OPT(M) 51 49 100 19 81 11 15
須藤 SAGAWA 42 47 89 7 82 12 14
原田 BERJAYA SOMPO 43 48 91 7 84 13 13
石崎 Shinko Electronics 58 51 109 24 85 14 12
品田 SHIN-ETSU 60 49 109 24 85 15 11
村上 Shinko Electronics 50 49 99 13 86 16 10
飯尾(K) MIZUDEN (M) 46 50 96 8 88 17 9
松尾 HITACHI CHEMICAL 53 47 100 11 89 18 8
柳瀬 SHIN-ETSU 52 58 110 21 89 19 7
平塚 SHIN-ETSU 49 50 99 8 91 20 6
浅沼 MEDITOP 58 58 116 24 92 21 5
大久保 SHIN-ETSU 56 60 116 24 92 22 4
奈良 Hitachi Chemical 55 62 117 18 99 23 3
飯尾(Y) MIZUDEN (M) 62 63 125 22 103 24 2
佐藤 TOSHIBA Medical Systems - - - 11 - 25 1
高橋 SANSHO 55 56 111 OPEN -